| Model | No. of Pot | Application | Piston Size (mm) |
| RB21/RB23 | 2 | Rear | 38 |
| RB22/RB24 | 2 | Rear | 42 |
| RB4045 | 4 | Front | 38/38 |
| RB4028 | 4 | Rear | 30/30 |
| RB460 | 4 | Front | 40/44 |
| RB4M2 | 4 | Rear (Nissan GTR) |
30/30 |
| RB4M3 | 4 | Rear (Porsche 991 Iron) | 32/34 |
| RB4L1 | 4 | General Front | 40/44 |
| RB4L2 | 4 | Rear (Porsche 991 pccb) |
32/34 |
| RB6S | 6 | General Front | 32/34/36 |
| RB6M | 6 | General Front | 32/34/36 |
| RB6L | 6 | Front (Nissan GT-R) | 32/34/38 |
| RB6LA | 6 | Front (Porsche 991) | 30/34/36 |
| RB6LB | 6 | Front (Mustang GT350) | 32/34/38 |
| RB6XL | 6 | Front (Mustang GT500) | 34/38/40 |
Yellow Caliper
| Color | Color Code (Cardinal Color Chart) | Pantone Color Code |
| RED | RD-02 | N/A |
| BLACK | BK-12 | 17038 (90% Gloss) |
| BLUE | BL-01 | N/A |
| YELLOW | YL-14 | 13538 (90% Gloss) |
| ANODIZED | N/A | N/A |